DATES DES REPRÉSENTATIONS |
|||
JOURS |
HORRAIRES |
TYPE DE REPRESENTATION |
|
| Jeudi 22 janvier | 20h30 | Spectacle d'ouverture | |
| Vendredi 23 janvier | 20h30 | Spectacle de sélection | |
| Samedi 24 janvier | 14h30 | Spectacle de sélection | |
| Samedi 24 janvier | 20h30 | Soirée Gala Prestige | |
| Dimanche 25 janvier | 14h | Spectacle de sélection | |
| Dimanche 25 janvier | 17h30 | Spectacle de clôture et remise des prix | |
Attention ! les spectacles commencent à l'heure. Afin d'eviter les files d'attente
au plaçage,
il est recommandé de se présenter le plus tôt possible au contrôle.
Les portes sont ouvertes une heure avant le début du spectacle. Bonne soirée à tous.
TARIFS |
|||||||||||||||||||
POUR LES SPECTACLES |
POUR LA SOIREE GALA DU SAMEDI SOIR |
||||||||||||||||||
| Loges | 50 € | Loges | 65 € | ||||||||||||||||
| Premières Face Adultes | 37 € | Premières Face Adultes | 43 € | ||||||||||||||||
| Premières Face Enfants | 28 € | Premières Face Enfants | 33 € | ||||||||||||||||
| Premières Côté Adultes | 32 € | Premières Côté Adultes | 38 € | ||||||||||||||||
| Premières Côté Enfants | 22 € | Premières Côté Enfants | 28 € | ||||||||||||||||
| Secondes Adultes | 21 € | Secondes Adultes | 27 € | ||||||||||||||||
| Secondes Enfants (10ans max.) | 16 € | Secondes Enfants (10ans max.) | 20 € | ||||||||||||||||
==> PLAN DES SIEGES DU CHAPITEAU : |
==> BILLETTERIES : |
||||||||||||||||||
|
Commander vos billets : en ligne ou par téléphone | ||||||||||||||||||
TARIFS COMITÉ D'ENTREPRISE |
||
DATES |
TARIFS |
|
| Le jeudi 22 janvier à 20h30 | 20 € au lieu de 32 € | |
| Le vendredi 23 à 20h30 et le dimanche 25 à 17h30 | 27 € au lieu de 32 € | |
| Pour un groupe de plus de dix personnes, place de première uniquement ! | ||
Copyright© 2003-2009